
Automobile Board Blanking Line Expert
Categories | Silicon-steel cross cutting line |
---|---|
Brand | Hengli, SUMIKURA |
Model | HL-HJ600 |
Type | Straightener & Cutter |
Use | Sheet |
Update Time | June 6,2023 |
Model | HL-HJ400 | HL-HJ600 | HL-HJ900 |
ax capacity of each uncoiler reel | 1.2 T | 1.5 T | 2.5 T |
Coil I.D. | 500±10mm | 500±10mm | 500±10mm |
Shearing width | 40-440mm | 60-640mm | 100-920mm |
Shearing length | 400-2500mm | 400-3500mm | 600-5000mm |
Shearing thickness | 0.23-0.35mm | 0.23-0.35mm | 0.23-0.35mm |
Shearing tolerance | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
Shearing angular tolerance | 0.025° | 0.025° | 0.025° |
Line speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Life of straight cutter | 1,000,000 cuts before grinding | 1,000,000 cuts before grinding | 1,000,000 cuts before grinding |
Burr in cutter life | ≤0.02mm | ≤0.02mm | ≤0.02mm |
Power consumption | 30KW | 38KW | 60KW |
Air consumption | 3m3/min | 3m3/min | 5m3/min |
Weight | about 15T | about 17T | about 42T |
Coil requirement | |||
Width tolerance | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
Burr tolerance | ≤0.03mm | ≤0.03mm | ≤0.03mm |
Straightness tolerance | ≤0.02mm/2m | ≤0.02mm/2m | ≤0.02mm/2m |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?